2023年 NPB新人選手選択会議(ドラフト会議)におけるIPBL傘下選手の指名結果
日頃から格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、NPBの2023年新人選手選択会議(ドラフト会議)が開催され、当機構傘下の四国アイランドリーグplus,ルートインBCリーグ,ヤマエグループ九州アジアリーグ、日本海リーグから、ドラフト指名6名、育成指名16、合計22名が指名されました。
また、NPBドラフトにおきましては今年の指名選手を合わせると四国アイランドリーグplusから通算76名、ルートインBCリーグからは通算70名、ヤマエグループ九州アジアリーグからは通算3名、日本海リーグからは通算3名となり、IPBL通算153名の選手をNPBに輩出したこととなりました。
当機構及び5リーグでは、今後とも日本野球界の底辺拡大及び発展の為に尽力していきたいと思います。
四国アイランドリーグplus
指名球団 指名順位 氏名 (所属球団) | 生年月日 | 投/打 |
---|---|---|
出身地 | 身長/体重 | |
ポジション | ||
阪神タイガース ドラフト2位 椎葉 剛 (徳島インディゴソックス) | 2002.3.18 | 右投右打 |
大阪府 | 182cm/85kg | |
投手 | ||
埼玉西武ライオンズ ドラフト5位 宮澤 太成 (徳島インディゴソックス) | 1999.4.15 | 右投右打 |
長野県 | 183cm/91kg | |
投手 | ||
横浜DeNAベイスターズ ドラフト6位 井上 絢登 (徳島インディゴソックス) | 2000.2.23 | 右投左打 |
福岡県 | 178cm/87kg | |
外野手 | ||
埼玉西武ライオンズ 育成1位 シンクレアジョセフ 孝ノ助 (徳島インディゴソックス) | 2001.6.12 | 左投左打 |
カナダ | 193cm/93kg | |
投手 | ||
埼玉西武ライオンズ 育成2位 谷口 朝陽 (徳島インディゴソックス) | 2004.4.3 | 右投右打 |
徳島県 | 184cm/85kg | |
内野手 | ||
中日ドラゴンズ 育成2位 菊田 翔友(愛媛マンダリンパイレーツ) | 2003.9.25 | 右投右打 |
愛知県 | 183cm/89kg | |
投手 | ||
読売ジャイアンツ 育成3位 宇都宮 葵星 (愛媛マンダリンパイレーツ) | 2004.6.23 | 右投左打 |
愛媛県 | 174cm/64kg | |
内野手 | ||
オリックス・バファローズ 育成5位 河野 聡太(愛媛マンダリンパイレーツ) | 2000.5.22 | 右投左打 |
福岡県 | 179cm/77kg | |
内野手 | ||
福岡ソフトバンクホークス 育成7位 藤田 淳平(徳島インディゴソックス) | 2000.5.14 | 左投左打 |
徳島県 | 182cm/90kg | |
投手 |
ルートインBCリーグ
指名球団 指名順位 氏名 (所属球団) | 生年月日 | 投/打 |
---|---|---|
出身地 | 身長/体重 | |
ポジション | ||
東京ヤクルトスワローズ ドラフト5位 伊藤 琉偉(新潟アルビレックスBC) | 2002.9.11 | 右投右打 |
群馬県 | 180cm/77kg | |
内野手 | ||
中日ドラゴンズ ドラフト5位 土生 翔太(茨城アストロプラネッツ) | 2001.3.10 | 右投右打 |
神奈川県 | 181cm/92kg | |
投手 | ||
中日ドラゴンズ 育成1位 日渡 騰輝 (茨城アストロプラネッツ) | 2004.9.20 | 右投左打 |
茨木県 | 174cm/84kg | |
捕手 | ||
福岡ソフトバンクホークス 育成1位 大泉 周也(福島レッドホープス) | 1999.9.16 | 左投左打 |
山形県 | 174cm/83kg | |
外野手 | ||
中日ドラゴンズ 育成3位 尾田 剛樹(栃木ゴールデンブレーブス) | 2000.8.3 | 左投左打 |
兵庫県 | 175cm/74kg | |
外野手 | ||
オリックス・バファローズ 育成4位 芦田 丈飛(埼玉武蔵ヒートベアーズ) | 2000.2.9 | 右投右打 |
千葉県 | 185cm/88kg | |
投手 | ||
埼玉西武ライオンズ 育成4位 金子 功児 (埼玉武蔵ヒートベアーズ) | 2003.9.2 | 右投左打 |
神奈川県 | 176cm/76kg | |
内野手 | ||
埼玉西武ライオンズ 育成6位 奥村 光一(群馬ダイヤモンドペガサス) | 1999.12.24 | 右投右打 |
静岡県 | 178cm/85kg | |
外野手 |
ヤマエグループ九州アジアリーグ
指名球団 指名順位 氏名 (所属球団) | 生年月日 | 投/打 |
---|---|---|
出身地 | 身長/体重 | |
ポジション | ||
オリックス・バファローズ 育成2位 大江 海透(北九州下関フェニックス) | 2000.1.13 | 左投左打 |
佐賀県 | 182cm/92kg | |
投手 | ||
中日ドラゴンズ 育成4位 川上 理偉(大分B-リングス) | 2001.3.10 | 右投右打 |
大分県 | 178cm/85kg | |
外野手 |
日本海リーグ
指名球団 指名順位 氏名 (所属球団) | 生年月日 | 投/打 |
---|---|---|
出身地 | 身長/体重 | |
ポジション | ||
千葉ロッテマリーンズ ドラフト2位 大谷 輝龍(富山GRNサンダーバーズ) | 2000.7.11 | 右投右打 |
石川県 | 180cm/81kg | |
投手 | ||
阪神タイガース 育成1位 松原 快(富山GRNサンダーバーズ) | 1999.8.24 | 右投右打 |
富山県 | 180cm/90kg | |
投手 | ||
千葉ロッテマリーンズ 育成3位 髙野 光海 (富山GRNサンダーバーズ) | 2004.6.17 | 右投右打 |
兵庫県 | 186cm/88kg | |
外野手 |
以上